-
試壓泵系列
- 螺桿泵系列
- 油桶泵系列
- 油泵系列
- 化工泵系列
- 磁力泵系列
- 離心泵系列
- 排污泵系列
- 隔膜泵系列
- 自吸泵系列
- 多級泵系列
- 液下泵系列
- 管道泵系列
- 往復(fù)泵系列
- 計量泵系列
- 真空泵系列
- 清水泵系列
- 旋渦泵系列
- 消防泵系列
- 高溫泵系列
- 塑料泵系列
- 潛水泵系列
- 深井泵系列
- 控制柜系列
- 屏蔽泵系列
- 轉(zhuǎn)子泵系列
- 膠體磨系列
- 微型泵系列
- 玻璃鋼泵
- 液化氣泵
- 機械密封
- 成套設(shè)備
- 耐腐蝕泵
- 不銹鋼水泵
- 水力噴射器
- 閥門系列
-
氣動球閥
-
電動球閥
-
氣動蝶閥
-
電動蝶閥
-
氣動調(diào)節(jié)閥
-
電動調(diào)節(jié)閥
-
電子除垢儀
-
自力式調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
J41W截止閥主要用來接通或截斷管路中的介質(zhì),一般不用來調(diào)節(jié)流量,但適用的壓力范圍很廣。不銹鋼截止閥應(yīng)用規(guī)范: 1、設(shè)計制造按GB12235-89 2、結(jié)構(gòu)長度按GB12221-89 3、法蘭尺寸按JB/G79-94 4、閥門檢查和試驗按GB13927
詳情介紹:
一、 主要特點:
J41W截止閥主要用來接通或截斷管路中的介質(zhì),一般不用來調(diào)節(jié)流量,但適用的壓力范圍很廣。
二、技術(shù)參數(shù):
主 要 零 件 材 料 適 用 工 況 | 閥體,閥蓋,閥瓣 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
密封面 | H(Cr13)或Y(硬質(zhì)合金) | W(本體)或Y(硬質(zhì)合金) | ||
閥桿及內(nèi)件 | 1Cr13 | |||
填料 | 柔性石墨 | |||
墊片 | 高徑石墨 | |||
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品 | 硝酸類等腐蝕性介質(zhì) | 硝酸類等腐蝕性介質(zhì) | |
適用溫度 | <=425度< div="">=425度<> | <=200度< div="">=200度<> |
三、材料材料:
公稱壓力 | 試驗壓力 | ||||
殼體 | 密封液體 | 低壓密封(氣) | 適用介質(zhì) | 工作溫度 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 水 蒸汽 油品 | <=425< div="">=425<> |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
4.0 | 6.00 | 4.40 | |||
6.4 | 9.60 | 7.04 | |||
10.0 | 15.0 | 11.0 |
四、外形尺寸和重量:
J41H/Y-25,J41W-25P,J41W-25R,J41Y-25I,J941H/Y-25,J941W-25R,J941Y-25I | |||||||||||||
DN | 主要外形尺寸及連接尺寸 | 重量 | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H手 | H電 | Do | 電動裝置 | 手動 | 電動 | |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 2 | 4-14 | 198 | - | 120 | - | 4.9 | - |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 218 | - | 120 | - | 5.4 | - |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 258 | - | 140 | - | 7 | - |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 275 | - | 160 | - | 7.4 | - |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 8-18 | 280 | - | 180 | - | 8.5 | - |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 8-18 | 330 | - | 200 | - | 12.5 | - |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 8-18 | 350 | 645 | 240 | DZW101 | 16 | 50 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 400 | 690 | 280 | DZW101 | 25 | 62 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 355 | 715 | 280 | DZW151 | 30 | 67 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 415 | 770 | 320 | DZW20 | 34.5 | 73 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 460 | 780 | 360 | DZW30 | 89 | 127 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 510 | 875 | 400 | DZW45 | 98 | 215 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 710 | 967 | 400 | DZW60 | 180 | 322 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 786 | - | 450 | - | 446 | - |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 12-30 | 952 | - | 500 | - | 654 | - |
產(chǎn)品咨詢