-
試壓泵系列
- 螺桿泵系列
- 油桶泵系列
- 油泵系列
- 化工泵系列
- 磁力泵系列
- 離心泵系列
- 排污泵系列
- 隔膜泵系列
- 自吸泵系列
- 多級泵系列
- 液下泵系列
- 管道泵系列
- 往復(fù)泵系列
- 計量泵系列
- 真空泵系列
- 清水泵系列
- 旋渦泵系列
- 消防泵系列
- 高溫泵系列
- 塑料泵系列
- 潛水泵系列
- 深井泵系列
- 控制柜系列
- 屏蔽泵系列
- 轉(zhuǎn)子泵系列
- 膠體磨系列
- 微型泵系列
- 玻璃鋼泵
- 液化氣泵
- 機械密封
- 成套設(shè)備
- 耐腐蝕泵
- 不銹鋼水泵
- 水力噴射器
- 閥門系列
-
氣動球閥
-
電動球閥
-
氣動蝶閥
-
電動蝶閥
-
氣動調(diào)節(jié)閥
-
電動調(diào)節(jié)閥
-
電子除垢儀
-
自力式調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
內(nèi)螺紋管道泵機泵連體,直接按裝于管道中,按裝方便結(jié)構(gòu)簡單,主要適用于高層供水、園林噴灌、管道增壓、冷熱水循環(huán)以及輸送鍋爐供水、化工、石油管道配套。
詳情介紹:
一、概述:
機泵連體,直接按裝于管道中,按裝方便結(jié)構(gòu)簡單,主要適用于高層供水、園林噴灌、管道增壓、冷熱水循環(huán)以及輸送鍋爐供水、化工、石油管道配套。
二、上海華通集團博洋水泵廠內(nèi)螺紋管道泵性能參數(shù):
型號 | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 揚程 (M) | 電壓 (V) | 電機功率 (kw) | 口徑 (MM) |
25SG4-20 | 2800 | 4 | 20 | 380 | 0.75 | 25 |
25SGR4-20 | 2800 | 4 | 20 | 380 | 0.75 | 25 |
40SG9-30 | 2800 | 9 | 30 | 380 | 1.5 | 40 |
40SGR9-30 | 2800 | 9 | 30 | 380 | 1.5 | 40 |
40SG6-20 | 2800 | 6 | 20 | 380 | 0.75 | 40 |
40SGR6-20 | 2800 | 6 | 20 | 380 | 0.75 | 40 |
50SG10-15 | 2800 | 10 | 15 | 380 | 0.75 | 50 |
50SGR10-15 | 2800 | 10 | 15 | 380 | 0.75 | 50 |
50SG15-30 | 2800 | 15 | 30 | 380 | 2.2 | 50 |
50SGR15-30 | 2800 | 15 | 30 | 380 | 2.2 | 50 |
50SG16-50 | 2800 | 16 | 50 | 380 | 2.2 | 50 |
50SGR16-50 | 2800 | 16 | 50 | 380 | 4 | 50 |
65SG30-27 | 2800 | 30 | 27 | 380 | 4 | 65 |
65SGR30-27 | 2800 | 30 | 27 | 380 | 4 | 65 |
80SG50-30 | 2800 | 50 | 30 | 380 | 7.5 | 80 |
80SGR50-30 | 2800 | 50 | 30 | 380 | 7.5 | 80 |
100SG50-30 | 2800 | 50 | 30 | 380 | 7.5 | 100 |
100SGR50-30 | 2800 | 50 | 30 | 380 | 7.5 | 100 |
40SG6-20 | 2800 | 6 | 20 | 220 | 0.75 | 40 |
40SGR6-20 | 2800 | 6 | 20 | 220 | 0.75 | 40 |
25SG4-20 | 2800 | 4 | 20 | 220 | 0.75 | 25 |
25SGR4-20 | 2800 | 4 | 20 | 220 | 0.75 | 25 |
50SG10-15 | 2800 | 10 | 15 | 220 | 0.75 | 50 |
50SGR10-15 | 2800 | 10 | 15 | 220 | 0.75 | 50 |
25SG3-30 | 2800 | 3 | 30 | 220 | 1.5 | 25 |
25SGR3-30 | 2800 | 3 | 30 | 220 | 1.5 | 25 |
ISG40-125 | 2800 | 6.3 | 20 | 380 | 1.1 | 40 |
ISG40-160 | 2800 | 6.3 | 32 | 380 | 2.2 | 40 |
ISG40-200 | 2800 | 6.3 | 50 | 380 | 4 | 40 |
ISG50-125 | 2800 | 12.5 | 20 | 380 | 1.5 | 50 |
ISG50-160 | 2800 | 12.5 | 32 | 380 | 3 | 50 |
ISG50-200 | 2800 | 12.5 | 50 | 380 | 5.5 | 50 |
ISG65-200 | 2800 | 25 | 50 | 380 | 7.5 | 65 |
IS80-125 | 2800 | 50 | 20 | 380 | 5.5 | 80 |
ISG80-160 | 2800 | 50 | 32 | 380 | 7.5 | 80 |
產(chǎn)品咨詢