產品詳情
簡單介紹:
礦用防爆型潛污泵/礦用潛污泵/防爆型潛污泵/上海水泵廠021-63540895一、用途與特點:
工博牌QWB礦用隔爆型潛污水電泵是由隔爆潛水電機與離心式水泵同軸直聯組成的外裝式電泵,采用下吸式結構是一種先進可靠的排水工具,產品通過國家煤炭工業上海電氣防爆檢驗站嚴格檢驗,符合Q/HQQ001-2004標準規定,獲得防爆合格證和礦用產品**標志MA。適用于礦井下巷道及采掘工作面或其他周圍介質中
詳情介紹:
礦用防爆型潛污泵/礦用潛污泵/防爆型潛污泵/上海水泵廠021-63540895
三、上海華通集團博洋水泵廠QWB型礦用防爆型潛污泵主要技術參數:
技術數據 型 號 | 額定 流量 (m3/h) | 額定揚程(m) | 額定功率kW | 額定轉速r/min | 電泵 效率 % | 額定 電壓 V | 額定 電流 A |
QWB35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 2860 | 38.8 | 380/660 | 5.7/3.3 |
QWB25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 30 | 380/660 | 5.7/3.3 | |
QWB15-15-2.2 | 15 | 15 | 2.2 | 33.4 | 380/660 | 5.7/3.3 | |
QWB12-26-2.2 | 12 | 26 | 2.2 | 35 | 380/660 | 5.7/3.3 | |
QWB10-34-2.2 | 10 | 34 | 2.2 | 35.8 | 380/660 | 5.7/3.3 | |
QWB9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 30.4 | 380/660 | 5.7/3.3 | |
QWB40-12-3 | 40 | 12 | 3 | 38.6 | 380/660 | 7.4/4.4 | |
QWB25-17-3 | 25 | 17 | 3 | 38.6 | 380/660 | 7.4/4.4 | |
QWB12-34-3 | 12 | 34 | 3 | 31 | 380/660 | 7.4/4.4 | |
QWB15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 32 | 380/660 | 7.4/4.4 | |
QWB10-44-3 | 10 | 44 | 3 | 34.3 | 380/660 | 7.4/4.4 | |
QWB12-40-4 | 12 | 40 | 4 | 30 | 380/660 | 9.8/5.6 | |
QWB15-45-4 | 15 | 45 | 4 | 39.2 | 380/660 | 9.8/5.6 | |
QWB25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 48.3 | 380/660 | 9.8/5.6 | |
QWB40-16-4 | 40 | 16 | 4 | 39.8 | 380/660 | 9.8/5.6 | |
QWB50-14-4 | 50 | 14 | 4 | 40.2 | 380/660 | 9.8/5.6 | |
QWB12-50-5.5 | 12 | 50 | 5.5 | 28 | 380/660 | 13.1/7.6 | |
QWB15-55-5.5 | 15 | 55 | 5.5 | 39 | 380/660 | 13.1/7.6 | |
QWB20-35-5.5 | 20 | 35 | 5.5 | 34 | 380/660 | 13.1/7.6 | |
QWB25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 47.5 | 380/660 | 13.1/7.6 | |
QWB12-60-7.5 | 12 | 60 | 7.5 | 27 | 380/660 | 16/9.4 | |
QWB20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 32.8 | 380/660 | 16/9.4 | |
QWB45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 43.3 | 380/660 | 16/9.4 | |
QWB70-16-7.5 | 70 | 16 | 7.5 | 46.2 | 380/660 | 16/9.4 | |
QWB100-12-7.5 | 100 | 12 | 7.5 | 48.8 | 380/660 | 16/9.4 |
注:1、表內所列為代表性的規格,未列入本表的詳見銘牌技術參數。
2、選用電泵型號時,需注明電泵電壓等級380V或660V
3、4kW以下內裝有熱保護裝置。5.5kW以上由用戶自行配置。
4、電泵外殼采用鑄鋼鑄造,有明顯的凸字標志“MA”、“ExdI”
溫馨提示:
一、①QWB型礦用防爆型潛污泵產品名稱與型號②QWB型礦用防爆型潛污泵口徑③QWB型礦用防爆型潛污泵揚程(m)④QWB型礦用防爆型潛污泵流量⑤QWB型礦用防爆型潛污泵電機功率(KW)⑥QWB型礦用防爆型潛污泵轉速(r/min)⑦QWB型礦用防爆型潛污泵電壓〔V〕⑧QWB型礦用防爆型潛污泵吸程(m)⑨QWB型礦用防爆型潛污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定博洋公司的QWB型礦用防爆型潛污泵型號,請按QWB型礦用防爆型潛污泵型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的博洋水泵專家為您審核把關。
感謝您訪問我們的網站【www.pump-sale.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供上等的服務。
相關產品:
GW系列管道式無堵塞排污泵
QZ系列\QH系列潛水軸
QW型無堵塞潛水排污泵
LW系列直立式無堵塞排污泵
ZW型自吸式渦流不堵塞排污泵
JYWQ自動攪勻潛水排污泵
LW型無堵塞立式管道排污泵
產品咨詢