產品詳情
簡單介紹:
CQ(ZCQ)型磁力驅動泵/KCB、2CY型齒輪油泵(普通型)/上海水泵廠021-51611222
詳情介紹:
CQ(ZCQ)型磁力驅動泵/KCB、2CY型齒輪油泵(普通型)/上海水泵廠021-51611222
一、產品概述:
工博牌KCB、2CY型齒輪油泵適用于輸送各種有潤滑性的液體,溫度不高于70℃,如需高溫200℃,同本單位聯(lián)系可配用耐高溫材料即可,粘度為5X10-5~1.50-3m2/S。本泵不適用于輸送腐蝕性的、含硬質顆粒或纖維的、高度揮發(fā)或閃點低的液體,如汽油、笨等。
二、型號意義:
例如: KCB-300
K-帶**閥
CB-齒輪泵
300-流量(L/min)
三、上海華通集團博洋水泵廠KCB、2CY型齒輪油泵性能參數(shù)表
型號 | 口徑(mm) | 流量(升/分) | 排出壓力(MPa) | 吸程(m) | 電機功率(KW) |
KCB-18.3 2CY-1.1/14.5-2 | 3/4 | 18.3 | 1.45 | 5 | 1.5 |
KCB-33.3 2CY-2/14.5-2 | 3/4 | 33.3 | 1.45 | 5 | 2.2 |
KCB-55 2CY-3.3/3.3-2 | 1″ | 55 | 0.33 | 5 | 1.5 |
KCB-83.5 2CY-5/3.5-2 | 1″ | 55 | 0.33 | 5 | 2.2 |
KCB-83.3 2CY-5/5-2 | 1 1/2″ | 83.3 | 0.33 | 5 | 2.2 |
KCB-200 2CY-8/3.3-2 | 1 1/2″ | 83.3 | 0.33 | 5 | 3 |
KCB-200 2CY-12/1.3-22 | 2″ | 200 | 0.33 | 5 | 4 |
KCB-200 2CY-12/3.3-2 | 2″ | 200 | 0.33 | 5 | 4 |
KCB-200 2CY-12/6-2 | 2″ | 200 | 0.33 | 5 | 5.5 |
KCB-200 2CY-18/10-2 | 2″ | 200 | 0.33 | 5 | 5.5 |
KCB-200 2CY-18/3.6-2 | 2 1/2″ | 200 | 0.33 | 5 | 7.5 |
KCB-300 2CY-18/3.6-2 | 3″ | 300 | 0.33 | 5 | 5.5 |
KCB-300 2CY-18/6-2 | 3″ | 300 | 0.33 | 5 | 7.5 |
KCB83.3 2CY-29/3.6-2 | 3″ | 483.3 | 0.33 | 5 | 7.5 |
KCB83.3 2CY-29/3.6-2 | 3″ | 483.3 | 0.33 | 5 | 11 |
KCB-633-2 2CY-38/2.8-2 | 4″ | 633 | 0.28 | 5 | 11 |
KCB-633-2 2CY-38/8-2 | 4″ | 633 | 0.28 | 5 | 22 |
KCB-960-2 2CY-60/3-2 | 4″ | 960 | 0.3 | 5 | 18.5 |
KCB-960-2 2CY-60/6-2 | 4″ | 960 | 0.3 | 5 | 30 |
相關產品:
產品咨詢