1. <label id="8akx8"></label>

      <label id="8akx8"><meter id="8akx8"></meter></label>
      1. 產品詳情
        • 產品名稱:QJ型潛水深井泵,潛水泵,潛水深井泵,深井泵

        • 產品型號:QJ型
        • 產品廠商:工博牌
        • 產品文檔:
        你添加了1件商品 查看購物車
        簡單介紹:
        一、產品概述: 工博牌深井潛水泵、工博牌QJ型潛水泵是電機與水泵直聯一體潛入水中工作的提水機具,它適用于從深井提取地下水,也可用于河流,水庫、水渠等提水工程。主要用于農田灌溉及高原山區的人畜用水,亦可供城市、工廠、鐵路、礦山、工地供排水使用。
        詳情介紹:

        一、產品概述:

        工博牌深井潛水泵、工博牌QJ型潛水泵是電機與水泵直聯一體潛入水中工作的提水機具,它適用于從深井提取地下水,也可用于河流,水庫、水渠等提水工程。主要用于農田灌溉及高原山區的人畜用水,亦可供城市、工廠、鐵路、礦山、工地供排水使用。

         

        二、型號意義:



         

        三、上海華通集團博洋水泵廠深井泵產品參數:

        型 號 揚程參考 
        使用范圍 
        (M)
        電機功率 
        (KW)
        額定電流 
        (A)
        出水管直徑 
        (寸)
        150QJ10-50/7 40-55 3 7.9 2
        150QJ10-100/14 80-110 5.5 13.7
        150QJ10-150/21 120-170 7.5 18.5
        150QJ20-24/4 19-29 3 7.90
        150QJ20-30/5 24-36 3 7.90
        150QJ20-36/6 29-43 4 10.26
        150QJ20-42/7 34-50 4 10.26
        150QJ20-48/8 38-58 5.5 13.74
        150QJ20-54/9 43-65 5.5 13.74
        150QJ20-60/10 48-72 7.5 18.5
        150QJ20-66/11 53-79 7.5 18.5
        150QJ20-72/12 58-76 7.5 18.5
        150QJ20-78/13 62-94 7.5 18.5
        150QJ20-84/14 67-101 9.2 22.12
        150QJ20-90/15 72-108 9.2 22.12
        150QJ20-96/16 77-115 9.2 22.12
        150QJ20-102/17 82-122 11 26.28
        150QJ20-108/18 86-130 11 26.28
        150QJ20-114/19 91-137 11 26.28
        150QJ20-120/20 96-144 13 30.87
        150QJ20-126/21 101-151 13 30.87
        150QJ20-132/22 106-158 13 30.87
        150QJ20-138/23 110-166 13 30.87
        150QJ20-144/24 115-173 15 35.62
        150QJ20-150/25 120-180 15 35.62
        150QJ20-156/26 125-187 15 35.62
        150QJ20-162/27 130-194 15 35.62
        200QJ20-40/3 35-45 4 10.1
        200QJ20-54/4 45-58 5.5 13.6
        200QJ20-67-5 58-72 7.5 18
        200QJ20-81/6 72-86 7.5 18
        200QJ20-93/7 86-98 9.2 21.7
        200QJ20-108/8 98-115 11 25.8
        200QJ20-121/9 115-128 13 29.8
        200QJ20-133/10 120-140 15 33.9
        200QJ20-148/11 140-158 15 33.9
        200QJ20-175/13 153-190 18.5 41.6
        200QJ20-202/15 199-215 22 48.2
        200QJ20-243/18 220-250 25 54.5
        200QJ20-270/20 250-282 30 65.4
        200QJ20-297/22 280-315 30 65.4 2.5
        200QJ20-338/25 315-350 37 79.7
        200QJ20-350/26 335-370 37 79.7
        200QJ20-363/27 350-385 37 79.7
        200QJ20-400/30 375-420 45 96.9
        200QJ20-450/34 425-470 45 96.9
        200QJ32-26/2 23-30 4 10.1
        200QJ32-39-3 35-45 5.5 13.6
        200QJ32-52/4 45-55 7.5 18
        200QJ32-65/5 55-73 11 25.8
        200QJ32-78/6 70-84 11 25.8
        200QJ32-91/7 80-105 13 29.8
        200QJ32-104/8 95-110 15 33.9
        200QJ32-130/10 120-137 18.5 41.6
        200QJ32-156/12 140-162 25 54.5
        200QJ32-195/15 180-215 30 65.4
        200QJ32-234/18 224-247 37 79.7
        200QJ32-247/19 234-255 37 79.7
        200QJ32-260/20 250-275 45 96.9
        200QJ32-286/22 275-300 45 96.9
        200QJ40-26/2 23-30 5.5 13.6
        200QJ40-39/3 35-45 7.5 18
        200QJ40-52/4 45-55 9.3 21.7
        200QJ40-65/5 55-73 11 25.8
        200QJ40-78/6 70-84 15 33.9
        200QJ40-104-8 95-110 18.5 41.6
        200QJ40-117/9 105-120 22 48.2
        200QJ40-143/11 130-145 25 54.5
        200QJ40-169/13 160-175 30 65.4
        200QJ40-208/16 200-215 37 79.7
        200QJ50-13/1 10-16 4 10.1 3
        200QJ50-26/2 23-29 5.5 13.6
        200QJ50-39/3 35-43 9.2 21.7
        200QJ50-52/4 43-58 11 25.8
        200QJ50-65/5 58-75 15 33.9
        200QJ50-78/6 70-90 18.5 41.6
        200QJ50-91/7 80-110 22 48.2
        200QJ50-104/8 90-118 25 54.5
        200QJ50-117/9 100-130 30 65.4
        200QJ50-130/10 115-148 30 65.4
        200QJ50-156/12 142-180 37 79.7
        200QJ50-182/14 165-206 45 96.9
        200QJ50-195/15 185-220 45 96.9
        200QJ63-12/1 8-15 4 10.1
        200QJ63-24/2 19-30 7.5 18
        200QJ63-36/3 28-44 11 21.7
        200QJ63-48/4 38-58 15 33.9
        200QJ63-60/5 47-75 18.5 41.6
        200QJ63-72/6 56-88 22 48.2
        200QJ63-84/7 68-105 25 54.5
        200QJ63-96/8 76-118 30 65.4
        200QJ63-108/9 86-130 30 65.4
        200QJ63-120/10 95-142 37 79.9
        200QJ63-144/12 112-168 45 96.9
        200QJ80-11/1 8-13 4 10.1 4
        200QJ80-22/2 16-25 7.5 18
        200QJ80-33/3 28-42 11 25.8
        200QJ80-44/4 40-50 15 33.9
        200QJ80-55/5 50-60 18.5 41.6
        200QJ80-66/6 60-70 22 48.2
        200QJ80-77/7 70-80 30 65.4
        200QJ80-88/8 80-95 37 79.7
        200QJ80-99/9 95-110 37 79.7
        200QJ80-121/11 110-140 45 96.9
        250QJ32-138/6 124-151 22 47.9 2.5
        250QJ32-161/7 145-176 25 53.8
        250QJ32-184/8 166-202 30 64.2
        250QJ32-207/9 186-227 37 77.8
        250QJ32-230/10 207-252 37 77.8
        250QJ32-253/11 227-277 45 94.1
        250QJ32-276/12 248-302 45 94.1
        250QJ32-300/13 270-328 55 114.3 3, ,
        250QJ32-322/14 290-352 55 114.3
        250QJ32-345/15 310-370 63 130.9
        250QJ32-368/16 332-395 63 130.9
        250QJ32-391/17 352-420 63 130.9
        250QJ32-414/18 373-445 75 152.3
        250QJ32-437/19 394-468 75 152.3
        250QJ32-460/20 414-495 75 152.3
        250QJ32-483/21 435-510 90 182.8
        250QJ32-506/22 455-543 90 182.8
        250QJ32-529/23 476-568 90 182.8
        250QJ32-552/24 498-588 90 182.8
        250QJ50-20/1 18-22 5.5 13.6
        250QJ50-40/2 37-45 9.2 21.7
        250QJ50-60/3 55-65 13 29.8
        250QJ50-80/4 75-85 18.5 41.6
        250QJ50-100/5 93-107 22 47.9
        250QJ50-120/6 113-127 25 53.8
        250QJ50-140/7 120-160 37 77.8
        250QJ50-160/8 151/170 37 77.8
        250QJ50-180/9 170-190 45 94.1
        250QJ50-200/10 190-210 45 94.1
        250QJ50-220/11 208-230 55 114.3
        250QJ50-240/12 220-260 55 114.3
        250QJ50-260/13 245-271 63 130.9
        250QJ50-280/14 265-291 63 130.9
        250QJ50-300/15 288-312 63 152.3
        250QJ50-320/16 308-332 75 152.3
        250QJ50-340/17 320-360 75 182.8
        250QJ50-360/18 355-380 90 182.8
        250QJ80-20/1 17-22 7.5 18 4
        250QJ80-40/2 35/44 15 33.9
        250QJ80-60/3 52-66 22 47.9
        250QJ80-80/4 70-80 30 64.2
        250QJ80-100/5 87-110 37 77.8
        250QJ80-120/6 105-131 45 94.1
        250QJ80-140/7 122-153 55 114.3
        250QJ80-160/8 150/170 63 130.9
        250QJ80-180/9 170-197 63 130.9
        250QJ80-200/10 184-219 75 152.3
        250QJ80-220/11 210-230 90 182.8
        250QJ80-240/12 230-253 90 182.8
        250QJ100-18/1 15-22 7.5 18
        250QJ100-36/2 30-44 15 33.9
        250QJ100-54/3 44-60 25 53.8
        250QJ100-72/4 66-78 30 64.2
        250QJ100-108/6 110-116 45 94.1
        250QJ100-126/7 118-136 55 114.3
        250QJ100-144/8 136-152 63 130.9
        250QJ100-162/9 156-170 75 152.3
        250QJ100-198/11 188-208 90 182.8
        250QJ125-16/1 14-19 9.2 21.7 5
        250QJ125-32/2 28-35 18.5 41.6
        250QJ125-48/3 42-54 25 53.8
        250QJ125-64/4 56-70 37 77.8
        250QJ125-80/5 72-90 45 94.1
        250QJ125-96/6 86-105 55 114.3
        250QJ125-112/7 102-120 63 130.9
        250QJ125-128/8 120-138 75 152.3
        250QJ125-144/9 134-156 90 182.8
        250QJ125-160/10 150-175 90 182.8
        產品咨詢
        * 請輸入您的名字,方便我們和您聯系
        * 請輸入您的電話,方便客服及時解答您的問題
        * 請輸入您詳情地址,方便詳細提供當地的市場訊息
         
        主站蜘蛛池模板: 国产亚洲精品精品国产亚洲综合| 婷婷综合另类小说色区| 亚洲色婷婷综合开心网| 精品综合久久久久久97超人| 亚洲综合亚洲综合网成人| av色综合久久天堂av色综合在| 国产成人99久久亚洲综合精品| 亚洲欧美日韩综合一区二区| 婷婷久久综合九色综合九七| 中文字幕亚洲综合久久菠萝蜜| 亚洲国产成人久久综合野外| 亚洲欧美伊人久久综合一区二区| 亚洲综合色视频在线观看| 日本一道综合色视频| 国产精品激情综合久久| 狠色狠色狠狠色综合久久| 国产香蕉久久精品综合网| 天天综合久久一二三区| 亚洲五月综合缴情在线观看| 亚洲欧美伊人久久综合一区二区| 久久婷婷是五月综合色狠狠| 亚洲综合精品一二三区在线| 日韩欧美在线综合网另类| 久久婷婷五月综合97色一本一本| 人人狠狠综合久久亚洲婷婷| 色综合久久久久网| 激情综合网五月| 色欲人妻综合AAAAA网| 国产成人精品综合久久久| 伊伊人成亚洲综合人网7777| 欧美αv日韩αv另类综合| 久久综合狠狠综合久久综合88| 色诱久久久久综合网ywww| 日韩亚洲欧美久久久www综合网| 青青热久久综合网伊人| 狠狠亚洲婷婷综合色香五月排名| 久久综合香蕉国产蜜臀AV| 日本一道综合色视频| 伊人yinren6综合网色狠狠| 亚洲婷婷五月综合狠狠爱| 狠狠人妻久久久久久综合|