-
試壓泵系列
- 螺桿泵系列
- 油桶泵系列
- 油泵系列
- 化工泵系列
- 磁力泵系列
- 離心泵系列
- 排污泵系列
- 隔膜泵系列
- 自吸泵系列
- 多級泵系列
- 液下泵系列
- 管道泵系列
- 往復(fù)泵系列
- 計量泵系列
- 真空泵系列
- 清水泵系列
- 旋渦泵系列
- 消防泵系列
- 高溫泵系列
- 塑料泵系列
- 潛水泵系列
- 深井泵系列
- 控制柜系列
- 屏蔽泵系列
- 轉(zhuǎn)子泵系列
- 膠體磨系列
- 微型泵系列
- 玻璃鋼泵
- 液化氣泵
- 機械密封
- 成套設(shè)備
- 耐腐蝕泵
- 不銹鋼水泵
- 水力噴射器
- 閥門系列
-
氣動球閥
-
電動球閥
-
氣動蝶閥
-
電動蝶閥
-
氣動調(diào)節(jié)閥
-
電動調(diào)節(jié)閥
-
電子除垢儀
-
自力式調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
工博牌CW型磁力驅(qū)動旋渦泵(簡稱磁力泵)是將永磁聯(lián)軸器的工作原理應(yīng)用于離心泵的新產(chǎn)品,設(shè)計合理、工藝先進、具有全密封、無泄漏、低流量、高揚程、耐腐蝕的特點,其性能達到國外同類產(chǎn)品的先進水平?! 〈帕Ρ靡造o密封取代動密封,使泵的過流部件處于完全密封狀態(tài),徹底解決了其它泵機械密封無法避免的跑、冒、滴之弊病。磁力泵選用耐腐蝕、高強度的工程塑料、剛玉陶瓷,不銹鋼等作為制造材料,因此它具有良好的抗腐蝕性能,并可以使被輸送介質(zhì)免受污染。 材質(zhì):304、305、316、316L 主要用途: 磁力泵結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、體積小、噪音低、運行可靠、使用維修方便??蓮V泛應(yīng)用于化工、制藥、石油、可靠、使用維修方便??蓮V泛應(yīng)用于化工、制藥、石油、抽送酸、堿液、油類,稀有貴重液、毒液、揮發(fā)性液體,以及循環(huán)水設(shè)備配套、過濾機配套。特別是易漏、易燃、易爆液體的抽送,選用此泵則更為理想。
詳情介紹:
CW型磁力漩渦泵型號意義:
32CW-30
32-進出口直徑(mm)
CW-磁力漩渦泵
30-揚程(m)
工博牌CW型磁力漩渦泵性能參數(shù)表:
型號(Type) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 效率(%) | (KW) | 必需汽蝕余量(r) | |
軸功率 | 電機功率 | |||||
20CW-20 | 0.36 | 28 | 12 | 0.22 | 0.75 | 3.0 |
0.72 | 20 | 18 | 0.22 | 3.3 | ||
0.90 | 15 | 17 | 0.22 | 4.0 | ||
25CW-25 | 0.79 | 40 | 13 | 0.66 | 1.1 | 3.5 |
1.44 | 25 | 22 | 0.45 | 3.8 | ||
1.80 | 18 | 21 | 0.42 | 4.5 | ||
32CW-30 | 1.73 | 52 | 19 | 1.29 | 2.2 | 3.5 |
2.88 | 30 | 28 | 0.84 | 3.8 | ||
3.60 | 20 | 27 | 0.73 | 4.5 | ||
40CW-40 | 3.60 | 60 | 21 | 2.80 | 5.5 | 4.0 |
5.40 | 40 | 30 | 1.96 | 4.8 | ||
6.48 | 26 | 30 | 1.53 | 6.0 | ||
50CW-45 | 6.12 | 66 | 22 | 5.00 | 7.5 | 5.0 |
9.00 | 45 | 32 | 3.45 | 5.8 | ||
10.80 | 28 | 31 | 2.66 | 7.0 | ||
65CW-50 | 10.10 | 81 | 24 | 9.28 | 11 | 5.5 |
14.40 | 50 | 34 | 5.77 | 6.3 | ||
16.90 | 30 | 32 | 4.31 | 7.5 | ||
20CW-65 | 3.60 | 80 | 5 | 1.57 | 3.0 | 3.5 |
0.72 | 65 | 13 | 0.98 | 3.8 | ||
0.90 | 50 | 13 | 0.94 | 4.5 | ||
25CW-70 | 0.79 | 110 | 10 | 2.37 | 4.0 | 4.0 |
1.44 | 70 | 19 | 1.44 | 4.3 | ||
1.80 | 52 | 20 | 127 | 5.0 | ||
32CW-75 | 1.73 | 115 | 20 | 2.70 | 5.5 | 4.5 |
2.88 | 75 | 26 | 2.26 | 4.8 | ||
3.60 | 53 | 26 | 2.00 | 5.5 | ||
40CW-90 | 3.60 | 132 | 19 | 6.81 | 11 | 5.5 |
5.40 | 90 | 28 | 4.73 | 6.3 | ||
6.48 | 63 | 28 | 3.97 | 7.5 | ||
20CW-130 | 0.36 | 160 | 5 | 3.14 | 5.5 | 3.5 |
0.72 | 130 | 13 | 1.96 | 3.8 | ||
0.90 | 100 | 13 | 1.89 | 4.5 | ||
25CW-140 | 0.79 | 220 | 10 | 4.73 | 7.5 | 4.0 |
1.44 | 140 | 19 | 2.89 | 4.3 | ||
1.80 | 104 | 20 | 2.55 | 5.0 | ||
32CW-150 | 1.73 | 230 | 20 | 5.42 | 11 | 4.5 |
2.88 | 150 | 26 | 4.52 | 4.8 | ||
3.60 | 106 | 26 | 4.00 | 5.5 | ||
40CW-180 | 3.60 | 264 | 20 | 5.42 | 18.5 | 5.5 |
5.40 | 180 | 28 | 9.45 | 6.3 | ||
6.48 | 126 | 28 | 7.94 | 7.5 |
產(chǎn)品咨詢